Profix
Adresse siège
Siège : 6 rue Sainte Thérèse 67118 Geispolsheim
Adresse dépôt
Dépôt : ZI Forlen - Impasse des imprimeurs 67118 Geispolsheim
E-mail
fabricant depuis 1989
Téléphone Appelez le 06 84 50 14 49

Colliers
de plomberie

Colliers de plomberie

 

Colliers simples pas de 7x150

Acier zingue

CARACTÉRISTIQUES

  • Colliers en acier zingué blanc
  • Épaisseur zingage = 3 à 5 μm
  • Épaisseur partie basse : 1,1 mm
  • Élastomère en EPDM noir
  • Vis de serrage M5 x 9 mm
  • Marquage ø sur partie basse

Caractéristiques

Type A
mm
± 1
E
mm
± 8 %
D
mm
± 10 %
H
mm
± 10 %
B
mm
± 1
F
mm
± 10 %
L
mm
± 1.5
Référence Boite de Carton de
6 6 11 12.5 1.1 5 0.6 32 0998 100 1000
8 8 11 12 1.1 7 0.6 31 0999 100 1000
10 10 11 12 1.1 9 0.6 36.5 1001 100 1000
12 12 11 13 1.1 11 0.6 36.5 1002 100 1000
14 14 11 11.5 1.1 13 0.6 39.5 1003 100 1000
15 15 11 11.6 1.1 14 0.6 40.5 6004 100 1000
16 16 11 11.7 1.1 15 0.6 42 1004 100 1000
18 18 11 11 1.1 17 0.6 44.5 1005 100 1000
20 20 11 11 1.1 19 0.6 43.5 1006 100 1000
22 22 11 11.5 1.1 21 0.6 47.5 1007 100 1000
24 24 11 11 1.1 23 0.6 52 6000 100 1000
25 25 11 11 1.1 24 0.6 52 1008 100 1000
26 26 11 11 1.1 25 0.6 51.5 1009 100 1000
28 28 11 11 1.1 27 0.6 54 1010 100 1000
30 30 11 14 1.1 29 0.7 54 6001 100 1000
32 32 11 14 1.1 31 0.7 58 1011 50 500
34 34 12 15 1.1 33 0.7 63.5 6002 50 500
35 35 12 15 1.1 34 0.7 63.5 1012 50 500
36 36 12 15 1.1 35 0.7 62 6003 50 500
40 40 12 14.2 1.1 39 0.7 66.5 1013 50 500
42 42 12 15.5 1.1 41 0.7 68 1014 50 500
50 50 12 16 1.1 49 0.9 76 1015 25 250
55 55 12 16 1.1 52 0.9 78 6005 25 250
63 63 14 16.5 1.1 62 0.9 90.5 1016 25 250

Colliers simples isophoniques pas de 7x150

Acier zingue

CARACTÉRISTIQUES

  • Colliers en acier zingué blanc
  • Épaisseur zingage = 3 à 5 μm
  • Épaisseur partie basse : 1,1 mm
  • Élastomère en EPDM noir
  • Vis de serrage M5 x 9 mm
  • Marquage ø sur partie basse

Caractéristiques

Type A
mm
±1
E
mm
± 8 %
D
mm
± 10 %
H
mm
± 10 %
B2
mm
± 1
F
mm
± 10 %
B2
mm
± 5%
L
mm
± 1.5
Référence Boite
de
Carton
de
8 8 11 13 1.1 7 0.6 11 36 1030 100 1000
10 10 11 11 1.1 9 0.6 13 39.5 1031 100 1000
12 12 11 11 1.1 11 0.6 15 42 1032 100 1000
14 14 11 11 1.1 13 0.6 17 44.5 1033 100 1000
15 15 11 11 1.1 16 0.6 16 45.5 1034 100 1000
16 16 11 11 1.1 15 0.6 19 43.5 1035 100 1000
18 18 11 11 1.1 17 0.6 21 47.5 1036 100 1000
20 20 11 11 1.1 19 0.6 23 52 1037 100 1000
22 22 11 11 1.1 21 0.6 25 51.5 1038 100 1000
24 24 11 11 1.1 23 0.6 27 54 1039 100 1000
26 26 11 14 1.1 25 0.7 29 54 1040 50 500
28 28 11 14 1.1 27 0.7 31 58 1041 50 500
32 32 12 15 1.1 31 0.7 35 62 1042 50 500
34 34 12 16 1.1 33 0.7 37 65 1043 50 500
36 36 12 14.2 1.1 35 0.7 39 66.5 1044 50 500
38 38 12 14.3 1.1 36 0.7 41 68 1055 50 500
40 40 12 16 1.1 39 0.7 43 70 1046 25 250
42 42 12 15 1.1 41 0.7 44 71 1047 25 250
45 45 1.2 1.5 1.1 43 0.9 46 73 1052 25 250
48 45 1.2 1.5 1.1 47 0.9 48 76 1053 25 250
50 50 12 15.5 1.1 49 0.9 53 82.5 1049 25 250
52 52 14 15.5 1.1 51 0.9 55 82.5 6006 20 200
55 55 14 16 1.1 54 0.9 58 86.5 6007 20 200
58 58 14 16.5 1.1 62 0.9 61 90.5 6008 20 200

Colliers doubles pas de 7x150

Acier zingue

CARACTÉRISTIQUES

  • Colliers en acier zingué blanc
  • Épaisseur zingage = 3 à 5 μm
  • Épaisseur partie basse : 1,1 mm
  • Élastomère en EPDM noir
  • Vis de serrage M5 x 9 mm
  • Marquage ø sur partie basse

Caractéristiques

Type A
mm
±1
E
mm
± 10 %
F
mm
± 10 %
C
mm
± 0.5
D
mm
± 10%
H
mm
± 10 %
B1
mm
±1
L1
mm
± 0.5
L2
mm
± 1.5
Référence Boite
de
Carton
de
8 8 12 0.7 M5x9 12 0,1 6 22 56 1017 100 1000
10 10 12 0.7 M5x9 12 1.1 8 24 60 1019 100 1000
12 12 12 0.7 M5x9 12 1.1 10 26 64 1019 100 1000
14 14 12 0.7 M5x9 12 1.1 12 30 69.5 1020 100 1000
15 15 12 0.7 M5x9 12 1.1 13 31 72 1027 50 500
16 16 12 0.7 M5x9 12 1.1 14 32 74 1021 50 500
18 18 12 0.7 M5x9 12 1.1 16.5 34 78,5 1022 50 500
20 20 12 0.7 M5x9 12 1.1 18.5 36 80.5 1023 50 500
22 22 12 0.9 M5x9 12 1.1 20.5 40 87 1024 50 500
28 28 12 0.9 M5x9 12 1.1 26 46 100.5 1026 25 250

Colliers doubles isophoniques pas de 7x150

Acier zingue

CARACTÉRISTIQUES

  • Colliers en acier zingué blanc
  • Épaisseur zingage = 3 à 5 μm
  • Épaisseur partie basse : 1,1 mm
  • Élastomère en EPDM noir
  • Vis de serrage M5 x 9 mm
  • Marquage ø sur partie basse

Caractéristiques

Type A
mm
±1
E
mm
± 10 %
F
mm
± 10 %
C
mm
± 0.5
D
mm
± 10%
H
mm
± 10 %
B1
mm
±1
L1
mm
± 0.5
L2
mm
± 1.5
B2
mm
±1
Référence Boite
de
Carton
de
8 8 12 0.7 M5x9 12 1.1 10 28 66 6 1054 50 500
10 10 12 0.7 M5x9 12 0.1 12 30 69.5 8 1055 50 500
12 12 12 0.7 M5x9 12 0.1 14 32 74 10 1056 50 500
14 14 12 0.7 M5x9 12 0.1 16.5 34 78.5 12 1057 50 500
15 15 12 0.7 M5x9 12 0.1 17.5 35 79.5 13 1058 50 500
16 16 12 0.7 M5x9 12 0.1 18.5 36 80.5 14 1059 50 500
18 18 12 0.9 M5x9 12 0.1 20.5 40 87 16 1060 50 500
20 20 12 0.9 M5x9 12 0.1 22 42 93 18 1061 25 250
22 22 12 0.9 M5x9 12 0.1 24 44 95.5 20 1062 25 250
28 28 12 0.9 M5x9 12 0.1 29 46 107 26 1063 25 250

En continuant à naviguer sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts. En savoir plus

X