Chevilles corps creux
pour plaque de plâtre
Chevilles corps creux sans vis
Acier zingue
Caractéristiques
Type | A mm ± 0.5 |
B | C mm ± 0.5 |
D mm ± 0.5 |
a mm ± 0.5 |
b mm ±1 |
c mm ± 0.5 |
f mm ± 1 |
F mm ± 0.5 |
Réf. | Boite de |
Carton de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC4x32 | 13 | M4 | 6.9 | 8 | 3.5 | 34 | 8.7 | 7.9 | 8 | 3001 | 50 | 1000 |
CC4x46 | 13 | M4 | 6.9 | 8 | 3.5 | 47 | 8.8 | 10.8 | 8 | 3002 | 50 | 1000 |
CC5x37 | 16 | M5 | 8.8 | 10.5 | 3.5 | 38 | 7.7 | 9.5 | 10 | 3003 | 50 | 1000 |
CC5x52 | 16 | M5 | 8.8 | 10.5 | 3.5 | 52.5 | 7.7 | 13.3 | 10 | 3004 | 50 | 1000 |
CC5x65 | 16 | M5 | 8.8 | 10.5 | 3.5 | 65.5 | 7.7 | 26.5 | 10 | 3005 | 50 | 1000 |
CC5x80 | 16 | M5 | 8.8 | 10.5 | 3.5 | 81 | 8.0 | 41 | 10 | 50 | 1000 | |
CC6x37 | 18 | M6 | 10.2 | 12 | 4.5 | 38 | 7.8 | 10.4 | 12 | 3006 | 50 | 1000 |
CC6x52 | 18 | M6 | 10.2 | 12 | 4.5 | 5.5 | 7.8 | 13.4 | 12 | 3007 | 50 | 500 |
CC6x65 | 18 | M6 | 10.2 | 12 | 4.5 | 66 | 7.8 | 26.2 | 12 | 3008 | 50 | 500 |
CC6x80 | 18 | M6 | 10.2 | 12 | 4.5 | 80.5 | 7.8 | 41 | 12 | 50 | 500 | |
CC4x32 | 13 | M4 | 6.9 | 8 | 3.5 | 34 | 8.7 | 7.9 | 8 | 3030 | 100 | 2000 |
CC4x46 | 13 | M4 | 6.9 | 8 | 3.5 | 47 | 8.8 | 10.8 | 8 | 3035 | 100 | 2000 |
CC5x37 | 16 | M5 | 8.8 | 10.5 | 3.5 | 38 | 7.7 | 9.5 | 10 | 3031 | 100 | 1000 |
CC5x52 | 16 | M5 | 8.8 | 10.5 | 3.5 | 52.5 | 7.7 | 13.3 | 10 | 3032 | 100 | 1000 |
CC6x37 | 18 | M6 | 10.2 | 12 | 4.5 | 38 | 7.8 | 10.4 | 12 | 3033 | 100 | 1000 |
CC6x52 | 18 | M6 | 10.2 | 12 | 4.5 | 5.5 | 7.8 | 13.4 | 12 | 3034 | 100 | 1000 |
Chevilles corps creux avec vis
Acier zingue
Caractéristiques
Type | A mm ± 0.5 |
B | C mm ± 0.5 |
D mm ± 0.5 |
E | a mm ± 0.5 |
b mm ±1 |
c mm ± 0.5 |
d mm ± 2 |
e mm ± 0.5 |
f mm ± 1 |
F mm ± 0.5 |
Epaisseur max.pièce à fixer mm |
Réf. | Boite de |
Carton de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCV4x32 | 13 | M4 | 6.9 | 8 | M4 | 3.5 | 34 | 8.7 | 40 | 3 | 7.9 | 8 | 16 | 3015 | 50 | 1000 |
CCV4x46 | 13 | M4 | 6.9 | 8 | M4 | 3.5 | 47 | 8.8 | 55 | 3 | 10.8 | 8 | 23 | 3016 | 50 | 1000 |
CCV4x54 | 13 | M4 | 6.9 | 8 | M4 | 3.5 | 54.5 | 8.5 | 61 | 3 | 26.5 | 8 | 21 | 3017 | 50 | 1000 |
CCV5x37 | 16 | M5 | 8.8 | 10.5 | M5 | 3.5 | 38 | 7.7 | 45 | 3.5 | 9.5 | 10 | 19 | 3019 | 50 | 1000 |
CCV5x52 | 16 | M5 | 8.8 | 10.5 | M5 | 3.5 | 52.5 | 7.7 | 60 | 3.5 | 13.3 | 10 | 24 | 3020 | 50 | 1000 |
CCV5x65 | 16 | M5 | 8.8 | 10.5 | M5 | 3.5 | 65.5 | 7.7 | 75 | 3.5 | 26.5 | 10 | 34 | 3021 | 50 | 1000 |
CCV6x37 | 18 | M6 | 10.2 | 12 | M6 | 4.5 | 38 | 7.8 | 45 | 3.5 | 10.4 | 12 | 14 | 3022 | 50 | 1000 |
CCV6x52 | 18 | M6 | 10.2 | 12 | M6 | 4.5 | 5.5 | 7.8 | 60 | 3.5 | 13.4 | 12 | 24 | 3023 | 50 | 500 |
CCV6x65 | 18 | M6 | 10.2 | 12 | M6 | 4.5 | 66 | 7.8 | 75 | 3.5 | 26.2 | 12 | 27 | 3024 | 50 | 500 |
CCV6x80 | 18 | M6 | 10.2 | 12 | M6 | 4.5 | 80.5 | 7.8 | 87 | 3.5 | 41 | 12 | 50 | 50 | 500 | |
CCV4x32 | 13 | M4 | 6.9 | 8 | M4 | 3.5 | 34 | 8.7 | 40 | 3 | 7.9 | 8 | 16 | 3040 | 100 | 2000 |
CCV4x46 | 13 | M4 | 6.9 | 8 | M4 | 3.5 | 47 | 8.8 | 55 | 3 | 10.8 | 8 | 23 | 3045 | 100 | 2000 |
CCV5x37 | 16 | M5 | 8.8 | 10.5 | M5 | 3.5 | 38 | 7.7 | 45 | 3.5 | 9.5 | 10 | 19 | 3041 | 100 | 1000 |
CCV5x52 | 16 | M5 | 8.8 | 10.5 | M5 | 3.5 | 52.5 | 7.7 | 60 | 3.5 | 13.3 | 10 | 24 | 3042 | 100 | 1000 |
CCV6x37 | 18 | M6 | 10.2 | 12 | M6 | 4.5 | 38 | 7.8 | 45 | 3.5 | 10.4 | 12 | 14 | 3043 | 100 | 1000 |
CCV6x52 | 18 | M6 | 10.2 | 12 | M6 | 4.5 | 5.5 | 7.8 | 60 | 3.5 | 13.4 | 12 | 24 | 3044 | 100 | 1000 |
Chevilles corps creux avec patte à vis
Acier zingue
Caractéristiques
Type | A mm ± 0.5 |
B | C mm ± 0.5 |
D mm ± 0.5 |
D3 | D1 mm ±0.5 |
D2 | E mm ± 0.2 |
H mm ±0.2 |
a mm ±0.5 |
b mm ±0.5 |
c mm ±0.5 |
d mm ±2 |
f mm ±0.5 |
Réf. | Boite de |
Carton de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC4x32PV | 13 | M4 | 6.9 | 8 | M7x1.5 | 8.5 | M4 | 1.2 | 5.8 | 3.5 | 34 | 8.7 | 40 | 7.9 | 3050 | 50 | 1000 |
CC5x37PV | 16 | M5 | 8.8 | 10.5 | M7x1.5 | 9 | M5 | 1.2 | 5.8 | 3.5 | 38 | 7.7 | 45 | 9.5 | 3051 | 50 | 1000 |
CC5x52PV | 16 | M5 | 8.8 | 10.5 | M7x1.5 | 9 | M5 | 1.2 | 5.8 | 3.5 | 52.5 | 7.7 | 60 | 13.3 | 3052 | 50 | 1000 |
CCVx37PV | 18 | M6 | 10.2 | 12 | M7x1.5 | 9 | M6 | 1.2 | 5.8 | 4.5 | 38 | 7.8 | 45 | 10.4 | 3053 | 50 | 1000 |
CC6x52PV | 8 | M6 | 10.2 | 12 | M7x1.5 | 9 | M6 | 1.2 | 5.8 | 4.5 | 52.5 | 7.8 | 6 | 13.4 | 3054 | 50 | 500 |
Chevilles corps creux M8 sans vis
Acier zingue
Caractéristiques
Type | A mm ± 0.5 |
B | C mm ± 0.5 |
D mm ± 0.5 |
a mm ± 0.5 |
b mm ±1 |
c mm ± 0.5 |
f mm ± 1 |
Réf. | Boite de |
Carton de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC8x37 | 18 | M8 | 10.2 | 12.5 | 4.5 | 39 | 9.3 | 10 | 3009 | 50 | 1000 |
CC8x55 | 18 | M8 | 10.2 | 12.5 | 4.5 | 54 | 9.3 | 12.7 | 3010 | 50 | 500 |
CC8x65 | 18 | M4 | 10.2 | 12.5 | 4.5 | 67 | 9.3 | 25.9 | 3011 | 50 | 500 |
Chevilles corps creux M8 avec vis
Acier zingue
Caractéristiques
Type | A mm ± 0.5 |
B | C mm ± 0.5 |
D mm ± 0.5 |
E | a mm ± 0.5 |
b mm ±1 |
c mm ± 0.5 |
d mm ± 2 |
e mm ± 0.5 |
f mm ± 1 |
F mm ± 0.5 |
Epaisseurmax.pièceà fixer mm | Réf. | Boite de |
Carton de |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCV8x37 | 18 | M8 | 10.2 | 12.5 | 4.5 | 39 | 9.3 | 8.7 | 45 | 5 | 10 | 13 | 15 | 3027 | 50 | 500 |
CCV8x55 | 18 | M8 | 10.2 | 12.5 | 4.5 | 54 | 9.3 | 8.8 | 65 | 5 | 12.7 | 13 | 24 | 3025 | 50 | 500 |
CCV8x65 | 18 | M4 | 10.2 | 12.5 | 4.5 | 67 | 9.3 | 8.5 | 75 | 5 | 25.9 | 13 | 27 | 3026 | 50 | 500 |
Pince expansion chevilles corps creux
Polyvalente diam 4 à 6 mm
Réf. : 3055
Caractéristiques
Vis métaux
Acier zingue
Caractéristiques
Libellé | Diamètre | Longueur | Référence | Boite de | Boites/ carton |
Carton de |
---|---|---|---|---|---|---|
VM 4X40 | 4 | 40 | 3070 | 100 | 12 | 1200 |
VM 5X45 | 5 | 45 | 3071 | 100 | 12 | 1200 |
VM 5X60 | 5 | 60 | 3072 | 100 | 12 | 1200 |
VM 5X70 | 5 | 70 | 3075 | 100 | 12 | 1200 |
VM 6X45 | 6 | 45 | 3073 | 100 | 12 | 1200 |
VM 6X60 | 6 | 60 | 3074 | 100 | 12 | 1200 |
Fixation métallique auto-perceuse pour plaques de carton platre et de fibro platre
Caractéristiques
Libellé | Longueur cheville mm |
Epaisseur max.pièce à fixer mm |
Dimension de la vis mm |
Type de vis | Référence | Boite de |
Carton de |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAM 31 TB | 31 | 12 | 4.5x35 | tête bombée | 3060 | 100 | 2000 |
ZAM PV | 31 | M7x150 | patte à vis | 3061 | 50 | 2000 |