Profix
Adresse siège
Siège : 6 rue Sainte Thérèse 67118 Geispolsheim
Adresse dépôt
Dépôt : ZI Forlen - Impasse des imprimeurs 67118 Geispolsheim
E-mail
fabricant depuis 1989
Téléphone Appelez le 06 84 50 14 49

Accessoires
pour colliers

Accessoires pour colliers

Rosaces d'écartement coniques

Acier zingue

UTILISATION
  • Diamètre du trou 7 mm
  • Masquage du point de fixation
  • Répartition de la charge d’un collier de plomberie
  • Permet d’écarter les tuyaux des supports

Caractéristiques

Type H
mm
± 0.5
A
mm
± 0.5
B
mm
± 0.5
F
mm
± 10%
d
mm
± 0.5
D
mm
± 0.5
Référence Boite
de
carton
de
RC04 4 10 7 0.45 14 23 2000 100 2000
RC09 9 10 7 0.45 17 26 2001 100 2000
RC14 14 10 7 0.45 21 30 2002 100 2000
RC19 19 10 7 0.45 30 39 2003 100 2000
RC24 24 10 7 0.6 32 41 2004 100 1000
RC30 30 10 7 0.6 35 44 2005 100 1000

Rosaces plates

Acier zingue

UTILISATION

  • Diamètre du trou 7 mm
  • Masquage du point de fixation
  • Répartition de la charge d’un collier de plomberie
  • Permet d’écarter les tuyaux des supports

Caractéristiques

Type A
mm
± 0.5
B
mm
± 0.5
F
mm
± 10%
H
mm
± 0.5
D1
mm
± 0.5
D2
mm
± 0.5
D3
mm
± 0.5
Référence Boite
de
Carton
de
RP26 15 7 0.45 2 11 20 26 2010 100 2000
RP32 20 7 0.45 2 15 27 32 2011 100 2000
RP40 26 7 0.45 2 19 36 40 3012 1000 1000

Rallonges male femelle

Acier zingue

 

Caractéristiques

Type L
mm
± 1.5
L1
mm
± 1
L2
mm
± 1.5
D

h6
B
mm
± 0.3
Référence Boite
de
carton
de
Pas de 7X150
M7x10 10 6 8.5 M7x1.5 9.0 2015 100 2000
M7x15 15 6 13.5 M7x1.5 9.0 2016 100 2000
M7x20 20 6 17.5 M7x1.5 9.0 2017 100 2000
M7x25 25 6 21.5 M7x1.5 9.0 2018 100 2000
M7x30 30 6 26 M7x1.5 9.0 2019 100 1000
M7x35 35 6 29.5 M7x1.5 9.0 2020 100 1000
M7x40 40 6 35 M7x1.5 9.0 2021 100 1000
M7x50 50 6 44.5 M7x1.5 9.0 2022 50 2000
M7x60 60 6 51.5 M7x1.5 9.0 2023 50 500
M7x80 80 6 15 M7x1.5 9.0 2024 25 250
Pas de 8X125
M8x20 20 6 17.5 M8x1.25 10.0 2025 100 1000
M8x30 30 6 25.4 M8x1.25 10.0 2026 100 1000
M8x40 40 6 35 M8x1.25 10.0 2027 100 1000
M8x50 50 6 15 M8x1.25 10.0 2028 50 1000

Raccord de jonction double male

Acier zingue

 

Caractéristiques

Longueur Pas Réf. Boite
de
Carton
de
13.5 7x150 / 7x150 2029 100 2000
13.5 8x125 / 8x125 2034 100 1000

Raccord de jonction hexagonal double femelle - Pas de 7X150

Acier zingue

 

Caractéristiques

Type L
mm
± 1.5
A
mm
± 0.5
B
mm
± 0.5
C

h6
Réf. Boite
de
Carton
de
7x30 30 10 11.5 M7x1.5 2030 100 1000
8x20 20 11 12.5 M8 2033 50 1000

Raccord de réduction

Acier zingue

 

Caractéristiques

Longueur Réduction Diamètre Réf. Boite
de
Carton
de
16 F7/M8 13 2031 50 1000
14 F8/M9 13 2032 50 1000

Raccord de jonction cylindrique double femelle

Acier zingue

 

Caractéristiques

Type L
mm
± 1.5
A
mm
± 0.5
B
mm
± 0.5
Réf. Boite
de
Carton
de
M6x30 30 M6 9 2035 100 2000
M7x20 20 M7x1.5 9 2036 100 2000
M8x30 30 M8 11 2037 100 1000
M10x30 30 M10 12 2038 100 1000
M12x30 30 M12 15 2039 100 1000

Pattes à vis bois à collerette - Pas de M 7X150

Acier zingue

 

Caractéristiques

Type D D1
mm
± 0.5
D2
mm
± 0.4
E
mm
± 0.5
H
mm
± 0.5
P L
mm
± 2.5
L1
mm
± 2.0
L2
mm
± 2.0
Réf. Boite
de
carton
de
7x30 M7x1.5 9.0 5.8 1.0 6.0 2.5 30 23 20 2040 100 2000
7x40 M7x1.5 9.0 5.8 1.0 6.0 2.5 40 33 30 2041 100 2000
7x50 M7x1.5 9.0 5.8 1.0 6.0 2.5 50 43 40 2042 100 2000
7x60 M7x1.5 9.0 5.8 1.0 6.0 2.5 60 53 50 2043 100 2000
7x70 M7x1.5 9.0 5.8 1.0 6.0 2.5 70 63 60 2044 100 1000
7x80 M7x1.5 9.0 5.8 1.0 6.0 2.5 80 73 60 2045 100 1000
8x40 M8x1.25 10.0 7.0 1.0 7.0 3.0 40 32 30 2046 100 2000
8x50 M8x1.25 10.0 7.0 1.0 7.0 3.0 50 42 40 2047 100 1000
8x60 M8x1.25 10.0 7.0 1.0 7.0 3.0 60 52 48 2048 100 1000
8x80 M8x1.25 10.0 7.0 1.0 7.0 3.0 80 72 48 2049 100 1000
10x50 M10x1.5 11.0 7.0 1.0 8.0 3.0 50 41 38 2071 100 1000
10x60 M10x1.5 11.0 7.0 1.0 8.0 3.0 60 51 48 2050 100 1000
10x80 M10x1.5 11.0 7.0 1.0 8.0 3.0 80 71 68 2052 50 500

Pattes à vis vois sans collerette - Pas de M 8X125

Acier zingue

 

Caractéristiques

Type D D1
mm
± 0.4
H
mm
± 0.5
P L
mm
± 2.5
L1
mm
± 2.0
Référence Boite
de
carton
de
8x40 M8x1.25 7.0 7.0 3.0 40 30 2055 100 2000
8x50 M8x1.25 7.0 7.0 3.0 50 40 2056 100 1000
8x60 M8x1.25 7.0 7.0 3.0 60 48 2057 100 1000
8x80 M8x1.25 7.0 7.0 3.0 80 48 2058 100 1000

Pattes à vis métaux - Pas de M 7X150

Acier zingue

 

Caractéristiques

Type D D1
mm
± 0.5
D2 P H
mm
± 0.5
L
mm
± 0.5
L1
mm
- 2.5
E
mm
± 0.5
Référence Boite
de
carton
de
4x40 M7x1.5 8.5 M4 0.7 6.0 40 40 1.0 2060 100 2000
4x50 M7x1.5 8.5 M4 0.7 6.0 50 50 1.0 2072 100 2000
5x40 M7x1.5 9.0 M5 0.8 6.0 40 40 1.0 2061 100 2000
5x45 M7x1.5 9.0 M5 0.8 6.0 45 45 1.0 2069 100 2000
5x50 M7x1.5 9.0 M5 0.8 6.0 50 50 1.0 2062 100 2000
5x60 M7x1.5 9.0 M5 0.8 6.0 60 60 1.0 2063 100 1000
5x70 M7x1.5 9.0 M5 0.8 6.0 70 70 1.0 2064 100 1000
6x40 M7x1.5 9.0 M6 1.0 6.0 40 40 1.0 2065 100 2000
6x45 M7x1.5 9.0 M6 1.0 6.0 45 45 1.0 2070 100 1000
6x50 M7x1.5 9.0 M6 1.0 6.0 50 50 1.0 2066 100 1000
6x60 M7x1.5 9.0 M6 1.0 6.0 60 60 1.0 2067 100 1000
6x70 M7x1.5 9.0 M6 1.0 6.0 70 70 1.0 2068 100 1000

En continuant à naviguer sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts. En savoir plus

X